As rodovias estaduais de São Paulo somam aproximadamente 22 mil quilômetros de extensão, se contados acessos e interligações com outras rodovias.
Rodovias Estaduais - Conceito
A identificação das rodovias estaduais e seus complementos será feita pela sigla SP, indicativa do Estado de São Paulo, seguida do código correspondente.
Ao transitar por uma rodovia codificada com número PAR, o veículo estará se afastando ou se aproximando da Capital.
Numa rodovia codificada com número ÍMPAR, estará circundando a Capital, a uma distância aproximada, em quilômetros, igual ao próprio número da rodovia. Exemplificando na figura abaixo:
A SP 55 fica a 55 km da capital, enquanto a SP 280 faz 280° com o norte da cidade de São Paulo |
Tarifas e Concessionárias
Abaixo segue a tabela com as SPs e seus respectivos preços por eixo, concessionária, bem como sua praça de pedágio e sentido.
SP | Rodovia | Km | Praça de Pedágio | Valor | Sentido | Concessionária |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 000 Km | Raimundo P. de Magalhães | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 3,6 Km | Bandeirantes | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 3 Km | Bandeirantes | 1,35 | Externa | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 7 Km | Anhanguera Sul | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 6,7 Km | Anhanguera norte | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 6,210 Km | Anhanguera (externa norte) | 1,35 | Externa | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 15,6 Km | Castelo Branco | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 14 Km | Castelo Branco externa | 1,35 | Externa | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 21 Km | Padroeira | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 19,5 Km | Padroeira | 1,35 | Externa | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 24 Km | Raposo Tavares | 1,35 | Externa | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 24,7 Km | Raposo Tavares | 1,35 | Interna | CCR RODOANEL |
SP 021 | RODOANEL MARIO COVAS | 25,3 Km | Regis Bittencurt | 1,35 | Externa | CCR RODOANEL |
SP 055 | MANOEL DA NOBREGA, PADRE | 279,950 Km | São Vicente | 5 | Litoral-Capital | ECOVIAS |
SP 055 | DOMENICO RANGONI, CONEGO | 250,464 Km | Santos | 8,5 | Litoral-Capital | ECOVIAS |
SP 063 | ROMILDO PRADO | 10,370 Km | Louveira | 1,25 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 065 | DOM PEDRO I | 110,1 Km | Itatiba | 5,85 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 065 | DOM PEDRO I | 26,5 Km | Igaratá | 6,1 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 065 | DOM PEDRO I | 79,9 Km | Atibaia | 4,8 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 070 | CARVALHO PINTO , GOVERNADOR | 114 Km | Caçapava | 1,75 | Bidirecional | ECOPISTAS |
SP 070 | AYRTON SENNA DA SILVA | 57,8 Km | Guararema | 2,3 | Bidirecional | ECOPISTAS |
SP 070 | AYRTON SENNA DA SILVA | 32,9 Km | Itaquaquecetuba | 2,4 | Bidirecional | ECOPISTAS |
SP 070 | CARVALHO PINTO , GOVERNADOR | 92,5 Km | São José dos Campos | 2,3 | Bidirecional | ECOPISTAS |
SP 075 | SANTOS DUMONT | 60,8 Km | Indaiatuba | 9,15 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 075 | JOSÉ ERMIRIO DE MORAES | 12,5 Km | Sorocaba | 4,35 | Capital-Interior | VIA OESTE |
SP 075 | SANTOS DUMONT | 62 Km | Indaiatuba - Bloqueio | 9,15 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 101 | FRANCISCO AGUIRRA PROENÇA, JORNALISTA | 29,7 Km | Monte Mor | 4,2 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 101 | FRANCISCO AGUIRRA PROENÇA, JORNALISTA | 55,8 Km | Rafard | 3,25 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 127 | ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL | 196,725 Km | Gramadão | 6,55 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 127 | ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL | 128,9 Km | Morro do Alto | 7,4 | Capital-Interior | SP VIAS |
SP 127 | ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL | 133,9 Km | Morro do Alto | 7,4 | Interior-Capital | SP VIAS |
SP 127 | FAUSTO SANTOMAURO | 12,625 Km | Rio Claro | 4,15 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 127 | FAUSTO SANTOMAURO | 58,650 Km | Rio das Pedras | 6,65 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 147 | LAÉRCIO CORTE, DEPUTADO | 127,2 Km | Iracemápolis | 4,05 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 147 | JOÃO TOSELLO, ENGENHEIRO | 91,3 Km | Limeira | 3,85 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 147 | JOÃO TOSELLO, ENGENHEIRO | 52 Km | Mogi Mirim | 5,2 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 150 | ANCHIETA | 31,1 Km | Riacho Grande | 18,5 | Capital-Litoral | ECOVIAS |
SP 160 | IMIGRANTES, RODOVIA DOS | 25,579 Km | Batistini | 4,15 | Capital-Litoral | ECOVIAS |
SP 160 | IMIGRANTES, RODOVIA DOS | 15,917 Km | Diadema | 1,25 | Capital-Litoral | ECOVIAS |
SP 160 | IMIGRANTES, RODOVIA DOS | 20,100 Km | Eldorado | 2,5 | Capital-Litoral | ECOVIAS |
SP 160 | IMIGRANTES, RODOVIA DOS | 32,38 Km | Piratininga | 18,5 | Capital-Litoral | ECOVIAS |
SP 191 | WILSON FINARDI | 27,5 Km | Araras | 4,15 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 191 | WILSON FINARDI | 59 Km | Rio Claro | 2,15 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 215 | PAULO LAURO, DOUTOR | 104,5 Km | Descalvado | 4,15 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 215 | PAULO LAURO, DOUTOR | 65,55 Km | Sta. Cruz Palmeiras | 4,05 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 225 | PAULO NILO ROMANO, ENGENHEIRO | 106,7 Km | Brotas | 5,1 | Bidirecional | CENTROVIAS |
SP 225 | PAULO NILO ROMANO, ENGENHEIRO | 144,2 Km | Dois Córregos | 5,9 | Bidirecional | CENTROVIAS |
SP 225 | JOÃO RIBEIRO DE BARROS, COMANDANTE | 199,3 Km | Jaú | 7,6 | Bidirecional | CENTROVIAS |
SP 225 | JOAO BAPTISTA CABRAL RENNO, ENGENHEIRO | 251,9 Km | Piratininga | 3,15 | Bidirecional | CART |
SP 225 | JOAO BAPTISTA CABRAL RENNO, ENGENHEIRO | 300,9 Km | Santa Cruz do Rio Pardo | 3,55 | Bidirecional | CART |
SP 255 | JOÃO MELLÃO | 240,3 Km | Avaré | 4,45 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 255 | ANTONIO MACHADO S'ANTANA | 46 Km | Guatapará | 10 | Bidirecional | AUTOVIAS |
SP 258 | FRANCISCO ALVES NEGRÃO | 250,145 Km | Buri | 6,85 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 258 | FRANCISCO ALVES NEGRÃO | 326,670 Km | Itararé | 4,25 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 135,3 Km | Alambari | 7,5 | Interior-Capital | SP VIAS |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 79 Km | Alumínio | 5,8 | Interior-Capital | VIA OESTE |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 111,4 Km | Araçoiaba da Serra | 2,6 | Bidirecional | VIA OESTE |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 639 Km | Caiuá | 3,35 | Bidirecional | CART |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 590,7 Km | Presidente Bernardes | 4,6 | Bidirecional | CART |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 46,5 Km | São Roque | 6,25 | Capital-Interior | VIA OESTE |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 413,4 Km | Palmital | 5,25 | Bidirecional | CART |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 453,5 Km | Assis | 5,15 | Bidirecional | CART |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 512,3 Km | Rancharia | 3,15 | Bidirecional | CART |
SP 270 | RAPOSO TAVARES | 541,5 Km | Regente Feijó | 4 | Bidirecional | CART |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 111,300 Km | Boituva | 6,55 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 278 Km | Iaras | 6 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 33 Km | Itapevi | 5,8 | Capital-Interior | VIA OESTE |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 208,400 Km | Itatinga | 8,95 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 74 Km | Itu | 7,9 | Interior-Capital | VIA OESTE |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 18 Km | Osasco - expressa e marginal | 2,9 | Capital-Interior | VIA OESTE |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 20 Km | Osasco - Via Marginal e expressa | 2,9 | Interior-Capital | VIA OESTE |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 158,3 Km | Quadra | 8,95 | Bidirecional | SP VIAS |
SP 280 | CASTELLO BRANCO, PRESIDENTE | 110,800 Km | Boituva - Bloqueio | 6,55 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 300 | RONDON, VIA | 285 Km | Areiópolis | 3,85 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 300 | RONDON, VIA | 367,767 Km | Avaí | 3,55 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | RONDON, VIA | 655,5 Km | Castilho | 2,2 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | RONDON, VIA | 562,0 Km | Rubiácea | 3,85 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, DOM | 76,680 Km | Itupeva | 5 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 300 | GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, DOM | 136,720 Km | Porto Feliz | 4,75 | Bidirecional | RODOVIA DAS COLINAS |
SP 300 | RONDON, VIA | 455,5 Km | Promissão | 4,1 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | RONDON, VIA | 192,1 Km | Conchas | 4,4 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 300 | RONDON, VIA | 228,2 Km | Anhembi | 5,05 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 300 | RONDON, VIA | 259,3 Km | Botucatu | 3,45 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 300 | RONDON, VIA | 314,0 Km | Agudos | 3,75 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 300 | RONDON, VIA | 400,8 Km | Pirajuí | 3,35 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | RONDON, VIA | 497,9 Km | Glicério | 4,5 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | RONDON, VIA | 590,4 Km | Lavinia | 3,05 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 300 | RONDON, VIA | 621,2 Km | Guaraçai | 2,95 | Bidirecional | VIA RONDON |
SP 308 | AÇUCAR, RODOVIA DO | 109,3 Km | Salto | 2,2 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 308 | AÇUCAR, RODOVIA DO | 147,30 Km | Rio das Pedras | 3,35 | Bidirecional | RODOVIAS DO TIETÊ |
SP 310 | WASHINGTON LUIZ | 346,400 Km | Agulha | 7,5 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 310 | WASHINGTON LUIZ | 282,400 Km | Araraquara | 11,25 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 310 | WASHINGTON LUIZ | 398,500 Km | Catiguá | 10,6 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 310 | WASHINGTON LUIZ | 216,8 Km | Itirapina | 3,6 | Bidirecional | CENTROVIAS |
SP 310 | WASHINGTON LUIZ | 181,6 Km | Rio Claro | 6 | Bidirecional | CENTROVIAS |
SP 322 | ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA | 363,5 Km | Pitangueiras | 6,15 | Bidirecional | VIA NORTE |
SP 322 | ATTILIO BALBO | 327,5 Km | Sertãozinho | 4,65 | Bidirecional | VIA NORTE |
SP 323 | ORLANDO CHESINI OMETTO | 19,8 Km | Monte Alto | 3,95 | Bidirecional | TEBE |
SP 324 | MIGUEL MELHADO CAMPOS | 81 Km | Vinhedo | 4,6 | Bidirecional | DER |
SP 326 | FARIA LIMA, BRIGADEIRO | 407 Km | Colina | 6,15 | Bidirecional | TEBE |
SP 326 | FARIA LIMA, BRIGADEIRO | 307,6 Km | Dobrada | 5,2 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 326 | FARIA LIMA, BRIGADEIRO | 357 Km | Taiuva | 5,3 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 327 | ORLANDO QUAGLIATO | 14,5 Km | Ourinhos | 4,3 | Bidirecional | CART |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 405 Km | Ituverava | 9,35 | Bidirecional | VIA NORTE |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 181,7 Km | Leme | 5,3 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 152 Km | Limeira | 4,25 | Bidirecional | AUTOBAN |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 118 Km | Nova Odessa | 5,6 | Bidirecional | AUTOBAN |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 26,495 Km | Perus | 6,35 | Bidirecional | AUTOBAN |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 215 Km | Pirassununga | 5,3 | Bidirecional | INTERVIAS |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 350 Km | Sales de Oliveira | 7,7 | Bidirecional | VIA NORTE |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 281 Km | São Simão | 5,1 | Bidirecional | AUTOVIAS |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 82 Km | Valinhos | 6,35 | Capital-Interior | AUTOBAN |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 81 Km | Valinhos | 6,35 | Interior-Capital | AUTOBAN |
SP 330 | ANHANGUERA, VIA | 253 Km | Santa Rita do Passa Quatro | 5,1 | Bidirecional | AUTOVIAS |
SP 332 | MILTON TAVARES DE SOUZA, GENERAL | 135,5 Km | Paulinia A | 5,45 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 332 | MILTON TAVARES DE SOUZA, GENERAL | 132,550 Km | Paulinia B | 7,65 | Capital-Interior | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 332 | MILTON TAVARES DE SOUZA, GENERAL | 159,700 Km | Engenheiro Coelho | 3,65 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
SP 333 | LAURENTINO MASCARI | 179,7 Km | Itápolis | 4,9 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 333 | LAURENTINO MASCARI | 110,5 Km | Jaboticabal | 9,15 | Bidirecional | TRIÂNGULO DO SOL |
SP 334 | CANDIDO PORTINARI | 344 Km | Batatais | 6,45 | Bidirecional | AUTOVIAS |
SP 334 | CANDIDO PORTINARI | 374,5 Km | Restinga | 6,45 | Bidirecional | AUTOVIAS |
SP 340 | ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, GOVERNADOR DOUTOR | 123,500 Km | Jaguariuna | 8,2 | Bidirecional | RENOVIAS |
SP 340 | BOANERGES NOGUEIRA DE LIMA, PROFESSOR | 221,2 Km | Casa Branca | 4,35 | Bidirecional | RENOVIAS |
SP 340 | MARIO BENI, DEPUTADO | 192,8 Km | Estiva | 4,9 | Bidirecional | RENOVIAS |
SP 340 | JOSÉ ANDRÉ DE LIMA, PREFEITO | 254,6 Km | Mocóca | 4,15 | Bidirecional | RENOVIAS |
SP 342 | ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, GOVERNADOR DOUTOR | 240 Km | Águas da Prata | 2,5 | Bidirecional | RENOVIAS |
SP 342 | ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, GOVERNADOR DOUTOR | 191,8 Km | Pinhal | 6,15 | Bidirecional | RENOVIAS |
SP 344 | TOMÁS VAQUERO, DOM | 219 Km | Aguaí | 3,1 | Bidirecional | |
SP 344 | TOMÁS VAQUERO, DOM | 230,440 Km | S.J. da Boa Vista | 3,3 | Capital-Interior | |
SP 348 | BANDEIRANTES, RODOVIA DOS | 36,2 Km | Caieiras | 6,35 | Interior-Capital | AUTOBAN |
SP 348 | BANDEIRANTES, RODOVIA DOS | 39,047 Km | Campo Limpo Paulista | 6,35 | Capital-Interior | AUTOBAN |
SP 348 | BANDEIRANTES, RODOVIA DOS | 77,4 Km | Itupeva | 6,35 | Bidirecional | AUTOBAN |
SP 348 | BANDEIRANTES, RODOVIA DOS | 115,52 Km | Sumaré | 5,6 | Bidirecional | AUTOBAN |
SP 348 | BANDEIRANTES, RODOVIA DOS | 159 Km | Limeira | 4,25 | Bidirecional | AUTOBAN |
SP 350 | EDUARDO VICENTE NASSER, DEPUTADO | 252,140 Km | Itobi | 6 | Capital-Interior | RENOVIAS |
SP 351 | PEDRO MONTELEONE, COMENDADOR | 184,2 Km | Pirangi | 5,9 | Bidirecional | TEBE |
SP 360 | CONSTANCIO CINTRA, ENGENHEIRO | 77,100 Km | Jundiaí | 1,85 | Bidirecional | ROTA DAS BANDEIRAS |
Podemos observar que as tarifas são variadas: oscilam entre R$ 1,35 e R$ 18,50 por eixo.
Fonte: DER-SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário