As regiões de Campinas, Guarulhos e Vale do Paraíba totalizam 211 empresas que atuam no ramo químico. Somente no Vale, são 190 delas. A maioria se especializa em moldagem de plásticos, gases comprimidos, produtos farmacêuticos, cosméticos, dentre outros.
Veja a tabela por cidade e seu devido segmento.
*Produtos químicos não perigosos
Em breve será publicada a lista de Jacareí-SP.
Pode-se concluir que nessas regiões há várias empresas que trabalham no ramo químico, mas nem todas são reconhecidas por este segmento por atuarem também com transformações físicas em produtos.
Fonte: Sindicato dos Químicos Região SJC
Veja a tabela por cidade e seu devido segmento.
São José dos Campos | Colunas1 |
Empresa | Segmento |
A.S. TECHNOLOGY | PARAFUSOS DE TITÂNIO* |
ACSEDAR | FUNGICIDA/EXTRATO CÍTRICO/BACTERICIDA |
AIR LIQUIDE | GASES COMPRIMIDOS N2, HE, AR SINTÉTICO, H2, ÓXIDO NITROSO, ACETILENO, O2, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO* |
ALEGRA | UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS* |
ALEPH | COSMÉTICOS* |
ALLTEC | EPIS SEGURANÇA DO TRABALHO* |
ASCA | VÁLVULAS/INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E PNEUMÁTICA/FILTROS/EPIS* |
ASFALTOS CONTINENTAL | ASFALTO (PETRÓLEO)* |
BASF/SJC | PLÁSTICOS, POLIURETANOS,QUÍMICOS INDUSTRIAIS, TINTAS, ÓLEO CRÚ E GÁS NATURAL. |
BATERIAS FREELIGHT | BATERIAS AUTOMOTIVAS* |
BRASPOR | PRODUTOS FARMACÊUTICOS* |
BRASQUIMICA | ASFALTOS E EMULSÕES ASFÁLTICAS |
CARLETTI | PRODUTOS AUTOMOTIVOS* |
CBE | POLIESTIRENO* |
CCB COSMETICOS | COSMÉTICOS* |
CHEIRA MAIS | |
CIRCULO RECICLAGEM | PLÁSTICOS* |
CLOROVALE | DIAMANTE SINTÉTICO* |
COBRAL | ABRASIVOS/PASTA PARA POLIMENTO DE MÁRMORE/ABRASIVOS DIAMANTADOS |
COIMPLAST | PLÁSTICOS* |
COMPAV | ARTEFATOS DE FIBRA* |
CONVERTE | METALÚRGICA* |
COSMETHIC | COSMÉTICOS* |
CSE | MECÂNICA/ELÉTRICA/INSTRUMENTAÇÃO*/ |
D D LIMP | LIMPEZA PREDIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL* |
DALLAS | INSETICIDAS |
DIST. PAULISTA | PRODUTOS PARA LIMPEZA* |
DOLZA PLASTICOS | PLÁSTICOS* |
ECOTEC | BANHEIROS QUÍMICOS* |
ELIERRE | PLÁSTICOS* |
EMAM | PAVIMENTAÇÃO* |
EXTINVAP | EXTINTORES DE INCENDIO* |
FARMAQUI | EMBALAGENS E QUÍMICOS* |
FEAMIG | EMULSÕES ASFÁLTICAS* |
BENEFICIADORA FENIX | PLÁSTICOS - RESÍDUOS E REFUGOS* |
FRACTAL | FIBRA E PRODUTOS DE FIBRA* |
FROSSARD PLASTICOS | PLÁSTICOS* |
GRANPLASTICO | PLÁSTICOS* |
HOKKAIDO | PLÁSTICOS- PEÇAS INDUSTRIAIS E INJETADAS* |
INDUSMACK DO BRASIL | TERMOPLÁSTICOS* |
IPIRANGA | COMBUSTÍVEL |
JANSSEN-CILAG | PRODUTOS FARMACÊUTICOS* |
JME | ANILINAS/PURPURINAS* |
JOHNSON INDUSTRIAL | PRODUTOS HIGIÊNICOS* |
JOHNSON MEDICAL | MEDICAMENTOS* |
KADEN | BANHEIRAS, SAUNAS E SEMELHANTES* |
KODAK | EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS* |
L & F IND E COM LTDA | PLÁSTICOS* |
L.H.R | PLÁSTICOS* |
LDJ EMBALAGENS | EMBALAGENS PLÁSTICAS* |
LINDE GASES | GASES INDUSTRIAIS |
LM FARMA | FARMACÊUTICOS* |
MG INDUSTRIA | EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS* |
MODELO DO VALE | PLÁSTICOS* |
MOLDE | PLÁSTICOS REFORÇADOS* |
MONSANTO | SEMENTES, FRUTAS, HERBICIDAS* |
NATIONAL BLISTAGEM | ENVASE E SELAGEM DE COMPRIMIDOS* |
NEWCO BRASIL. | QUÍMICAS E COLORANTES PARA JEANS* |
OESTE ASFALTOS | ASFÁLTICOS* |
ORTOHOCARE | MATERIAS PARA MEDICINA* |
PERSONALIZADOS | |
PETCH DO BRASIL | |
PLASTEAM | PLÁSTICOS* |
PLASTICOS DU VALE | PLÁSTICOS* |
POLIVALE | SOLADOS DE POLIURETANO * |
POLYFORM | TERMOPLÁSTICOS* |
POLYVALLE | POLÍMEROS* |
QUIMLAB LTDA | QUÍMICA E METROLOGIA* |
QUINABRA | PRODUTOS DE ORIGEM NATURAL* |
R L ANTUNES | |
REALTEC | REVESTIMENTOS ANTIADERENTES* |
SAMPE | PRODUTOS FARMACÊUTICOS* |
SANYTECH | FIBRAS E FERROSOS* |
SAPPORO | COSMÉTICOS* |
SOL NAC | PLÁSTICOS* |
STRATUS | FIBRAS DE VIDRO* |
SUTURBRAS | EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS* |
SWISSBRAS CHEMICALS | MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS* |
TECPLAS | PLÁSTICOS* |
TENZATO | TINTAS* |
TI BRASIL IND E COM | PEÇAS AUTOMOTIVAS* |
TONOVALE | PLÁSTICOS* |
TRAUEN PLASTICOS | PLÁSTICOS* |
TTR-TRAT.TEC.RES FOT | |
VENON TINTAS | TINTAS* |
WAMOVALE LTDA | PLÁSTICOS* |
| |
CAMPINAS | |
Empresa | Segmento |
TEXPAL | TÊXTIL* |
MIRACEMA-NUODEX | PETRÓLEO, ÁCIDOS GRAXOS, HIDROGENADOS E SEUS DERIVADOS* |
BIOCLORO | PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS* |
DNC INDUSTRIAL | ADESIVOS E VEDAÇÃO* |
BRASIMET | AÇOS, FORNOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PARA METALURGIA* |
ADVANCE QUÍMICAS | SELANTE DE POLIURETANO, IMPERMEABILIZANTES* |
| |
| |
GUARULHOS | |
Empresa | Segmento |
DEGANI VADUZ | INSUMOS PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS NA FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS,CELULOSE, PAPEL E TINTA.* |
QUIMIPEL | LUBRIFICANTES, TINTAS, ADESIVOS E SEUS DERIVADOS* |
RIVER | ACETATOS, BICARBONATOS, CARBONATOS, CLORETOS, NITRATOS E SULFATOS |
OLEORGANICA BIOSINTESE | LINHA DOMISSANITÁRIA, COSMÉTICA E OUTRAS. * |
ADECOL | ADESIVOS* |
| |
| |
| |
| |
Santa Branca | |
Empresa | Segmento |
CARAMURU | FOGOS DE ARTIFICIO |
CHEMICAL SERVICE | |
FOGOS CONSTANTINO | FOGOS DE ARTIFICIO |
FOGOS PAJE | FOGOS DE ARTIFICIO |
KI-BELEZA | COSMETICO |
MIXING | |
RENATO COSTA | |
| |
| |
Caçapava | |
Empresa | Segmento |
CORPLAS | PLÁSTICOS* |
ECUS | INJEÇÃO A GÁS* |
FANTA | COMERCIO DE PLASTICOS* |
FLC | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS* |
FUJI | EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E LABORATÓRIOS* |
FUJI HUNT DO BRASIL | PRODUTOS FOTOGRAFICOS* |
INCORP DO VALE | INDUSTRIA E COM. DE PROD. PLASTICOS* |
IPA IND.DE PRODUTOS | PRODUTOS AUTOMOTIVOS* |
JUNTEC | PLÁSTICOS* |
MACLAU | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS* |
REPROCESSA | RESIDUOS INDUSTRIAIS |
SISA | FABR. DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS* |
VIAPOL | PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES * |
YUSHIRO | INDUSTRIA QUIMICA* |
| |
Taubaté | |
Empresa | Segmento |
ALCOOL YOXX | ÁLCOOL |
ANDRADE PLASTICOS | PLÁSTICOS* |
BIOVERDE | IND. COM. DE BIOCOMBUSTÍVEIS |
CAMPO LIMPO | IND. RECICLADORA DE EMBALAGENS* |
CANDELA SALVATTI | VELAS* |
COPALCO | PALETES E CONTENEDORES* |
DAFFER | PRODUTOS QUIMICOS(SOLVENTES,OLEO,ÉTER,ETC) |
F JOHNSON | INJEÇÃO PLASTICA* |
FIRST WAVE | PRODUTOS P/ AVIAÇÃO* |
HOUGHTON | LUBRIFICANTES* |
IBG | GAZ HELIO, OXIGENIO, HIDROGENIO* |
IFF | ESSENCIA E FRAGANCIAS* |
IQT | ESPECIALIDADES E FARMACOS* |
JOHNSON COM. DIST. | PRODUTOS HIGIÊNICOS* |
LAB. UNIVERSAL | ANÁLISES CLÍNICAS* |
MASTERVALE | DIVERSAS* |
MECCAPLAST | PLASTICO* |
MRA PLASTICOS | PLASTICO* |
PELZER | PEÇAS AUTOMOTIVAS* |
PLASTIC OMNIUM LTDA | PLASTICO* |
PLASTICOS PRK | PLASTICO* |
PRO-ECOLOGIC | RECICLAGEM E LOGÍSTICA* |
QUIMBIOL | SERVIÇOS AMBIENTAIS* |
RITSUTA/PINTAK | TRATAMENTO DE SUPERFICIE INDUSTRIAL* |
SCHOELLER | PLASTICO* |
TERMOCOLOR TINTAS EM PO | TINTA EM PÓ* |
TOMIYOSHI | TRATAMENTO TERMICO (CONSTRUÇÃO)* |
VERONESE | ACIDO, DIOXIDOS E SULFITOS |
VICTORIA QUIMICA | TINTAS E FITAS ANTICORROSIVAS* |
| |
Tremembé | |
Empresa | Segmento |
OXITENO | ALCOOIS, ÁCIDOS, CATALISADORES |
TECNOMETA | ACRÍLICOS E POLÍMEROS* |
TIQ | QUÍMICA TÊXTIL* |
JACAREÍ | |
EMPRESA | SEGMENTO |
AEQ | |
ALFREDO RAFAEL | |
AMAPLASTIC | PLASTICO* |
ARTCOLOR | |
BARBARA | |
BETUNEL | |
BRASILIT | TELHAS* |
CEDRISA | |
COGNIS | |
CORTIANA | |
COTON CLASS | |
D & T CONSULTORIA | |
DEFLEX (EGSS) | |
DIPROL | |
DOW AGROSCIENCES | |
ECOFIL | |
ECOLOGICA | |
EKA CHEMICALS | |
EMERY | |
FADEMAC | |
FIBRAPET | |
HAGAPE GRAXAS | |
INNOMAX | |
INST. QUIM. CAMPINAS | |
INYLBRA | |
JERASISTEMAS POLIME. | |
JR FARIA | |
LAB | |
LAB. HOSBON | |
MINERTHAL | |
PHARMALOGIC | |
POLY PROCESSING | |
POLYPETRO | |
PRODUQUIMICA | |
PULCRA | |
QUIMLAB | |
QUIMLAB FINA | |
RECICLAGEM FARIA | |
ROHM | |
SMM | |
SÜD CHEMIE | |
T B GUEDES | |
TINTAS CASTELO | TINTAS* |
VALIN | |
VETBRANDS | |
VETECIA | |
VISOBEL | |
WANA | |
WHITE | GASES INDUSTRIAIS* |
YE CHUN RECICLAGEM | |
ZAN LIN | |
*Produtos químicos não perigosos
Em breve será publicada a lista de Jacareí-SP.
Pode-se concluir que nessas regiões há várias empresas que trabalham no ramo químico, mas nem todas são reconhecidas por este segmento por atuarem também com transformações físicas em produtos.
Fonte: Sindicato dos Químicos Região SJC
Nenhum comentário:
Postar um comentário